服务热线:010-59429575

服务热线:010-59429575
产品介绍
粗糙度仪技术参数:
| 丈量参数 | Ra、Rz(ISO)、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rz(JIS)、Rmax、 R3z、RSk、RS、RSm、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 |
| 丈量领域 | Ra:0.025-12.5μm |
| 显示领域 | Ra、Rq:0.005-16μm,,,,,,,,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、 Rz(JIS):0.02-160μm,,,,,,,,RS、RSm:1mm,,,,,,,,Rmr:0-100%(%Rt),,,,,,,,Rsk:0-100% |
| 量程领域 | ±20μm、±40μm、±80μm |
| 高显示分辨率 | 0.001μm |
| 滤波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
| 取样长度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动 |
| 评定长度 | 1L-5L(可。。。。。。。。,,,,,,L为取样长度 |
| 丈量行程长度 | 3L-7L(可。。。。。。。。 |
| 大驱动行程长度 | 17.5mm/0.71inch |
| 幼驱动行程长度 | 1.3mm/0.052inch |
| 示值误差 | ≤±10% |
| 示值改观性 | ≤6% |
| 针尖角度 | 90° |
| 显示方式 | 128×64点阵液晶(带背光) |
| 工作环境 | 温度:0oC- 40oC,,,,,,,,相对湿度:<90% |
| 沉量 | 440g |
| 表型尺寸 | 140×52×48mm |
表表粗糙度仪尺度配置:
主机、TS100尺度传感器、电源适配器、多刻线样板、传感器护套、支架